リストバンド
LIFEMAX(ライフマックス)品番 MA9700
¥550
¥396
商品説明
ソフトな肌ざわりのリストバンド。ファッション小物としてはもちろん、スタッフマークやチームカラー、ノベルティ作成としても人気です。
カラー
サイズ
\見積だけでもOK!カンタンご依頼はこちら(無料)/
フリー | |
ホワイト | ¥396 |
グレー | ¥396 |
チャコール | ¥396 |
ブラック | ¥396 |
クリーム | ¥396 |
イエロー | ¥396 |
デイジー | ¥396 |
パステルオレンジ | ¥396 |
オレンジ | ¥396 |
ブリリアントオレンジ | ¥396 |
レッド | ¥396 |
イタリアンレッド | ¥396 |
ワインレッド | ¥396 |
ルビー | ¥396 |
ライトピンク | ¥396 |
ピーチピンク | ¥396 |
ファッションピンク | ¥396 |
ラベンダー | ¥396 |
パープル | ¥396 |
ダークパープル | ¥396 |
コバルトブルー | ¥396 |
ロイヤルブルー | ¥396 |
ネイビー | ¥396 |
シーブルー | ¥396 |
ターコイズ | ¥396 |
フレッシュグリーン | ¥396 |
ライム | ¥396 |
グリーン | ¥396 |
ダークグリーン | ¥396 |
蛍光イエロー | ¥396 |
蛍光グリーン | ¥396 |
素材:綿53% アクリル21% ナイロン18% ポリウレタン8%
F | |
---|---|
手首囲 | 7.5~8 |
F | |
ホワイト | 319 |
グレー | 72 |
チャコール | 252 |
ブラック | 955 |
クリーム | 262 |
イエロー | 232 |
デイジー | 303 |
パステルオレンジ | 198 |
オレンジ | 166 |
ブリリアントオレンジ | - |
レッド | 582 |
イタリアンレッド | 315 |
ワインレッド | 677 |
ルビー | 246 |
ライトピンク | 166 |
ピーチピンク | 278 |
ファッションピンク | 170 |
ラベンダー | 345 |
パープル | 158 |
ダークパープル | 76 |
コバルトブルー | - |
ロイヤルブルー | 837 |
ネイビー | 213 |
シーブルー | 378 |
ターコイズ | 211 |
フレッシュグリーン | 312 |
ライム | 205 |
グリーン | 61 |
ダークグリーン | 76 |
蛍光イエロー | 121 |
蛍光グリーン | 178 |
■商品詳細
素材:綿53% アクリル21% ナイロン18% ポリウレタン8%