¥902~
¥880~
品番 5900
4.1oz ドライアスレチックTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
アクティブシーンに大活躍の吸汗速乾ドライTシャツ。汗冷えを防いで肌離れもよく、快適な着心地が持続します。
カラー選択
サイズ選択
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | W-M | W-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
| カナリアイエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ゴールド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ベビーピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ローズレッド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ラベンダー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| バイオレットパープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ディープパープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| アイスグレー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ライトブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| アクアブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| インディゴ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| アイビーグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ミントグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ライムグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ブライトグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| オリーブ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| コヨーテ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| グレー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ガンメタル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| ヘザーピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ||
| ヘザーブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ||||
| 蛍光イエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| 蛍光オレンジ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| 蛍光ピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||||
| イエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| オレンジ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| レッド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| バーガンディ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| トロピカルピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| マリンブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| コバルトブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| ターコイズブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| グリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| OD | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 | ||
| ホワイト | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ネイビー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ブラック | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ヘザーチャコール | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,573 | ¥1,573 |
| パープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
素材:ポリエステル100% 75D


※5XL・6XLは、ホワイト・ブラック・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド・バーガンディ・コバルトブルー・ネイビー・マリンブルー・OD・トロピカルピンク・ターコイズブルー・ヘザーチャコールのみとなります。
お手頃価格でありながらしっかりした作りと吸水速乾性&紫外線カットを兼ね備えたリーズナブルなドライTシャツです。4.1オンスはこだわりの薄さ。軽さに優れアクティブ環境に対応しながらまとわりつくような不快感が無いのが特徴です。
【対象カラー:オレンジ・レッド・バーガンディ・トロピカルピンク】
※プリント加工時に熱処理された製品に関しましては、ポリエステル素材の染色に使用しております、染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちを起こすことがございます。必ず初回の洗濯の際には、単独で洗濯いただきますようお願い致します。洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用下さい。色落ちした染料の製品への再付着を防止することができます。
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | W-M | W-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 61 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 身幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| 肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 46 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |||||||||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | W-M | W-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
| カナリアイエロー | 300 | 678 | 309 | 576 | 409 | 3072 | 12494 | 15000 | 7988 | 2530 | 705 | 368 | ||||
| ゴールド | 471 | 583 | 799 | 431 | 408 | 965 | 2325 | 4035 | 2421 | 940 | 324 | 185 | ||||
| ベビーピンク | 170 | 339 | 289 | 349 | 187 | 62 | 24 | 1210 | 3610 | 3886 | 1860 | 579 | 229 | 156 | ||
| ピンク | 258 | 405 | 379 | 449 | 288 | 1055 | 4554 | 7071 | 2712 | 574 | 136 | 114 | ||||
| ローズレッド | 206 | 351 | 471 | 511 | 433 | 1593 | 6383 | 7616 | 3128 | 814 | 293 | 137 | ||||
| ラベンダー | 181 | 388 | 577 | 972 | 521 | 116 | 401 | 3805 | 9031 | 9565 | 3784 | 978 | 396 | 137 | ||
| バイオレットパープル | 144 | 289 | 373 | 625 | 432 | 1467 | 4534 | 7231 | 4472 | 717 | 222 | 141 | ||||
| ディープパープル | 75 | 141 | 291 | 485 | 559 | 1385 | 2774 | 4225 | 1947 | 504 | 257 | 82 | ||||
| アイスグレー | 79 | 264 | 346 | 412 | 424 | 837 | 1831 | 2383 | 1172 | 431 | 124 | 112 | ||||
| ライトブルー | 336 | 691 | 837 | 1186 | 683 | 121 | 50 | 1063 | 4173 | 5440 | 2811 | 955 | 246 | 108 | ||
| アクアブルー | 523 | 671 | 1124 | 663 | 903 | 2671 | 8572 | 10360 | 5004 | 913 | 504 | 236 | ||||
| インディゴ | 122 | 333 | 286 | 761 | 437 | 2571 | 5511 | 6525 | 4169 | 1064 | 346 | 228 | ||||
| アイビーグリーン | 82 | 386 | 433 | 626 | 593 | 4021 | 11125 | 13042 | 6181 | 1625 | 681 | 191 | ||||
| ミントグリーン | 248 | 402 | 1072 | 420 | 778 | 159 | 186 | 205 | 1153 | 2489 | 1813 | 726 | 238 | 127 | ||
| ライムグリーン | 179 | 262 | 411 | 712 | 497 | 2167 | 5335 | 4659 | 2228 | 1027 | 178 | 94 | ||||
| ブライトグリーン | 54 | 269 | 357 | 366 | 221 | 746 | 714 | 2506 | 1445 | 378 | 149 | 99 | ||||
| オリーブ | 91 | 131 | 135 | 108 | 279 | 1618 | 4711 | 7218 | 3687 | 786 | 375 | 241 | ||||
| コヨーテ | 289 | 195 | 313 | 177 | 309 | 1137 | 2222 | 2489 | 1633 | 542 | 243 | 156 | ||||
| グレー | 103 | 121 | 314 | 275 | 597 | 1258 | 4718 | 6974 | 4572 | 1894 | 1094 | 632 | ||||
| ガンメタル | 168 | 96 | 212 | 282 | 332 | 1982 | 5008 | 7462 | 4743 | 1537 | 643 | 386 | ||||
| ヘザーピンク | 125 | 59 | 118 | 180 | 243 | 1439 | 2496 | 2321 | 1364 | 320 | 220 | 71 | ||||
| ヘザーブルー | 94 | 203 | 161 | 308 | 445 | 1171 | 1857 | 1912 | 1301 | 534 | 249 | 137 | ||||
| 蛍光イエロー | 246 | 613 | 1001 | 1242 | 797 | 1153 | 2686 | 3049 | 1401 | 530 | 255 | 164 | ||||
| 蛍光オレンジ | 133 | 212 | 463 | 454 | 324 | 1296 | 4590 | 5628 | 2405 | 864 | 249 | 58 | ||||
| 蛍光ピンク | 242 | 442 | 420 | 275 | 152 | 1012 | 2746 | 2591 | 2242 | 467 | 224 | 94 | ||||
| イエロー | 68 | 463 | 455 | 588 | 291 | 2492 | 8088 | 11118 | 7351 | 1547 | 479 | 262 | 174 | 50 | ||
| オレンジ | 252 | 478 | 799 | 944 | 1558 | 2349 | 6760 | 9361 | 4403 | 1472 | 597 | 319 | 250 | 137 | ||
| レッド | 888 | 2410 | 3297 | 4545 | 3510 | 6572 | 18453 | 29996 | 25731 | 2750 | 880 | 649 | 314 | 103 | ||
| バーガンディ | 55 | 129 | 186 | 490 | 353 | 210 | 224 | 885 | 4329 | 6380 | 4068 | 759 | 850 | 393 | 149 | 20 |
| トロピカルピンク | 1013 | 276 | 396 | 1034 | 430 | 839 | 3929 | 6637 | 2830 | 604 | 208 | 173 | 36 | 73 | ||
| マリンブルー | 308 | 77 | 549 | 1115 | 848 | 3138 | 10705 | 5983 | 4061 | 1767 | 1134 | 547 | 278 | 224 | ||
| コバルトブルー | 417 | 1142 | 1628 | 1860 | 1758 | 5425 | 17525 | 33354 | 21300 | 4130 | 1265 | 256 | 265 | 63 | ||
| ターコイズブルー | 263 | 608 | 824 | 942 | 1019 | 1651 | 8604 | 11052 | 1854 | 1742 | 200 | 210 | 37 | 66 | ||
| グリーン | 261 | 551 | 437 | 632 | 656 | 2899 | 7500 | 12489 | 5238 | 1134 | 352 | 185 | 94 | 80 | ||
| OD | 50 | 93 | 177 | 236 | 114 | 956 | 4203 | 6709 | 4042 | 1196 | 679 | 407 | 259 | 233 | ||
| ホワイト | 619 | 259 | 655 | 3254 | 2722 | 440 | 443 | 10026 | 30541 | 45960 | 31420 | 7700 | 3492 | 1804 | 764 | 389 |
| ネイビー | 540 | 1179 | 2910 | 5043 | 4408 | 468 | 515 | 18983 | 53422 | 80726 | 48443 | 14393 | 4948 | 2784 | 709 | 617 |
| ブラック | 1665 | 2968 | 5187 | 7821 | 6452 | 895 | 1032 | 31241 | 69029 | 104699 | 63263 | 22208 | 11436 | 7438 | 2386 | 1581 |
| ヘザーチャコール | 147 | 161 | 237 | 380 | 324 | 1520 | 2849 | 3906 | 2914 | 867 | 545 | 420 | 265 | 107 | ||
| パープル | 113 | 307 | 431 | 559 | 452 | 1479 | 4279 | 6140 | 4387 | 917 | 395 | 311 | 147 | 166 |
2025.11.25
用途:オリジナルチームウェア
【スタッフコメント】
ミントグリーンのTシャツと皆様の笑顔が爽やかでとても素敵な写真をお送りいただきました。
プリントはデザインの細かい部分まで綺麗に再現されており、お客様にご満足いただける仕上がりとなりました。
DTF転写加工
■商品詳細


※5XL・6XLは、ホワイト・ブラック・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド・バーガンディ・コバルトブルー・ネイビー・マリンブルー・OD・トロピカルピンク・ターコイズブルー・ヘザーチャコールのみとなります。
お手頃価格でありながらしっかりした作りと吸水速乾性&紫外線カットを兼ね備えたリーズナブルなドライTシャツです。4.1オンスはこだわりの薄さ。軽さに優れアクティブ環境に対応しながらまとわりつくような不快感が無いのが特徴です。
【対象カラー:オレンジ・レッド・バーガンディ・トロピカルピンク】
※プリント加工時に熱処理された製品に関しましては、ポリエステル素材の染色に使用しております、染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちを起こすことがございます。必ず初回の洗濯の際には、単独で洗濯いただきますようお願い致します。洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用下さい。色落ちした染料の製品への再付着を防止することができます。

























































