¥6,380
¥4,917
品番 MZ0018
スクラブ〔兼用〕
arbe(アルベ)
胸元、腰回りが見えないエチケット機能採用の人気スクラブ!
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ピンク | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-20 ライラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-26バーガンディ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-4 オレンジ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-23 コーラル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ワイン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-38 パープル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-62 エメラルドグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-60 モスグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-90 チャコールグレー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-3 サックス | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-31 ブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-32ロイヤルブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-5 ネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-50 ダークネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-10 ブラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
素材:ソフトトロピカル(ポリエステル100%)
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
肩幅 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 |
バスト | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 |
着丈 | 69 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
袖丈 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | 265 | 502 | 290 | 245 | 129 | 60 | 38 | 43 |
C-2 ピンク | 165 | 252 | 133 | 61 | 47 | 38 | 6 | 18 |
C-20 ライラック | 106 | 125 | 66 | 58 | 14 | 8 | 15 | 41 |
C-4 オレンジ | 65 | 110 | 129 | 60 | 69 | 31 | 17 | 15 |
C-23 コーラル | 179 | 402 | 164 | 36 | 35 | 27 | 27 | 18 |
C-2 ワイン | 478 | 604 | 284 | 220 | 77 | 40 | 39 | 29 |
C-38 パープル | 143 | 284 | 357 | 389 | 106 | 23 | 21 | 47 |
C-62 エメラルドグリーン | 27 | 58 | 29 | 46 | 27 | 28 | 15 | 6 |
C-60 モスグリーン | 107 | 127 | 311 | 281 | 151 | 100 | 25 | 26 |
C-90 チャコールグレー | 200 | 339 | 300 | 287 | 110 | 60 | 26 | 26 |
C-3 サックス | 101 | 186 | 116 | 71 | 87 | 51 | 31 | 18 |
C-31 ブルー | 107 | 119 | 113 | 109 | 136 | 31 | 37 | 68 |
C-5 ネイビー | 433 | 797 | 977 | 818 | 384 | 265 | 57 | 41 |
C-50 ダークネイビー | 540 | 603 | 888 | 455 | 272 | 97 | 46 | 58 |
C-10 ブラック | 138 | 280 | 522 | 574 | 31 | 68 | 49 | 44 |
C-26 バーガンディ | 199 | 184 | 83 | 277 | 26 | 32 | 14 | 19 |
C-32 ロイヤルブルー | 24 | 68 | 59 | 73 | 37 | 37 | 17 | 21 |