¥803~
品番 SS1030
タッチ&ゴーTシャツ
Touch & Go(タッチ&ゴー)
天竺素材の為、横方向への伸縮性に優れています。
通気性が良くサラッとした肌触りの良いTシャツです。
カラー
サイズ
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト(WHT) | ¥803 | ¥803 | ¥803 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,078 | ¥1,199 | ¥1,287 | ¥1,287 | ¥1,562 | ¥1,562 |
サックス(SAX) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
フレッシュグリーン(FRG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ナチュラル(NTR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
アッシュ(ASH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ブルークレール(BLC) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ケリーグリーン(KGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストーン(STN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ヘザーグレー(HGY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
シアンブルー(SAB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ロイヤルブルー(RYL) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
オリーブ(OLV) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
シマングレー(SMG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストロングブルー(STB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
デニム(DNM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
アーミーグリーン(AGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
チャコール(TCH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
コバルトブルー(CBB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ネイビー(NVY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
ブルーイッシュグリーン(BGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
スーパーブラック(SBK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
バニラ(VAN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
クリーム(CRM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ピンク(PNK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
クリムゾンレッド(CRR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
カフェオレ(CFO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ダンディライアン(DDY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
チェリーピンク(CRP) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
オレンジ(ORG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ブロンズ(BRZ) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ゴールド(GLD) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
コスモス(CSM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストロベリー(STR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
グレイッシュブラウン(GBR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
マンダリンオレンジ(MND) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
モーブ(MOB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
レッド(RED) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
ヴィオレ(VIO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 |
素材:綿100% ヘザーグレー:綿80%ポリエステル20% 6.2oz 16s天竺
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 45 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 |
身幅 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 71 |
肩幅 | 29 | 33 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
袖丈 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※脇仕様は丸胴仕様(Jrサイズは横割り仕様)です。
※6XL・7XLはホワイト、スーパーブラック、ネイビー、レッド、ロイヤルブルーのみの取り扱いになります。
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト(WHT) | 3625 | 1850 | 2287 | 1829 | 28655 | 63086 | 105758 | 72010 | 16706 | 4888 | 2794 | 1478 | 724 | 960 |
サックス(SAX) | 198 | 239 | 333 | 177 | 623 | 2178 | 2290 | 1615 | 440 | 253 | 330 | 102 | ||
フレッシュグリーン(FRG) | 206 | 284 | 375 | 479 | 588 | 2115 | 1654 | 1419 | 907 | 138 | 132 | 162 | ||
ナチュラル(NTR) | 413 | 343 | 488 | 440 | 740 | 2011 | 1033 | 1281 | 410 | 135 | 162 | 143 | ||
アッシュ(ASH) | 373 | 236 | 1209 | 436 | 1127 | 2462 | 2193 | 2279 | 651 | 198 | 200 | 160 | ||
ブルークレール(BLC) | 178 | 222 | 398 | 417 | 772 | 1088 | 956 | 1189 | 1096 | 303 | 184 | 134 | ||
ケリーグリーン(KGR) | 206 | 245 | 915 | 464 | 1007 | 1414 | 2231 | 2276 | 1789 | 528 | 219 | 157 | ||
ストーン(STN) | 213 | 312 | 304 | 712 | 789 | 1798 | 1620 | 918 | 493 | 514 | 149 | 150 | ||
ヘザーグレー(HGY) | 349 | 435 | 193 | 256 | 700 | 3915 | 2187 | 4473 | 894 | 750 | 257 | 246 | ||
シアンブルー(SAB) | 246 | 388 | 476 | 311 | 1508 | 1995 | 3549 | 1231 | 915 | 519 | 111 | 115 | ||
ロイヤルブルー(RYL) | 329 | 308 | 454 | 435 | 1374 | 3516 | 5391 | 6002 | 2358 | 1081 | 363 | 339 | 195 | 167 |
オリーブ(OLV) | 721 | 575 | 1072 | 216 | 686 | 1001 | 765 | 591 | 382 | 380 | 332 | 143 | ||
シマングレー(SMG) | 409 | 457 | 651 | 485 | 942 | 1956 | 2264 | 1454 | 325 | 319 | 124 | 178 | ||
ストロングブルー(STB) | 393 | 508 | 565 | 402 | 668 | 960 | 546 | 924 | 347 | 207 | 86 | 134 | ||
デニム(DNM) | 553 | 885 | 1030 | 268 | 1015 | 2261 | 2961 | 1207 | 1210 | 454 | 359 | 233 | ||
アーミーグリーン(AGR) | 287 | 597 | 933 | 212 | 537 | 755 | 965 | 967 | 466 | 434 | 186 | 188 | ||
チャコール(TCH) | 588 | 919 | 1076 | 586 | 990 | 1073 | 1476 | 1256 | 562 | 493 | 226 | 230 | ||
コバルトブルー(CBB) | 237 | 258 | 780 | 532 | 1260 | 1465 | 1788 | 2052 | 2204 | 426 | 308 | 232 | ||
ネイビー(NVY) | 629 | 568 | 752 | 521 | 9811 | 18581 | 13226 | 10017 | 3147 | 10484 | 842 | 574 | 467 | 369 |
ブルーイッシュグリーン(BGR) | 336 | 638 | 857 | 473 | 594 | 960 | 1282 | 1154 | 720 | 657 | 270 | 120 | ||
スーパーブラック(SBK) | 2589 | 1817 | 1654 | 3545 | 26092 | 51461 | 90597 | 89817 | 32599 | 6209 | 2184 | 2719 | 1147 | 2402 |
バニラ(VAN) | 232 | 358 | 444 | 574 | 776 | 767 | 850 | 664 | 289 | 167 | 164 | 197 | ||
クリーム(CRM) | 289 | 335 | 575 | 448 | 522 | 589 | 1202 | 287 | 245 | 198 | 148 | 120 | ||
ピンク(PNK) | 200 | 285 | 661 | 218 | 502 | 821 | 1444 | 708 | 445 | 153 | 190 | 141 | ||
クリムゾンレッド(CRR) | 161 | 385 | 446 | 700 | 732 | 1631 | 3002 | 2477 | 1496 | 304 | 92 | 154 | ||
カフェオレ(CFO) | 415 | 461 | 672 | 238 | 725 | 1337 | 1245 | 1401 | 911 | 168 | 147 | 143 | ||
ダンディライアン(DDY) | 324 | 518 | 434 | 548 | 806 | 2732 | 3549 | 2601 | 1973 | 268 | 119 | 159 | ||
チェリーピンク(CRP) | 151 | 280 | 470 | 747 | 1289 | 1637 | 1757 | 766 | 433 | 396 | 192 | 126 | ||
オレンジ(ORG) | 437 | 415 | 952 | 587 | 1119 | 908 | 1222 | 585 | 418 | 104 | 175 | 98 | ||
ブロンズ(BRZ) | 376 | 604 | 722 | 492 | 612 | 924 | 1026 | 535 | 309 | 357 | 154 | 126 | ||
ゴールド(GLD) | 340 | 267 | 1583 | 496 | 1098 | 1019 | 1388 | 1576 | 1048 | 470 | 205 | 145 | ||
コスモス(CSM) | 730 | 646 | 513 | 680 | 1042 | 782 | 1779 | 1169 | 833 | 354 | 132 | 60 | ||
ストロベリー(STR) | 560 | 688 | 903 | 508 | 2659 | 4265 | 3626 | 1468 | 1500 | 473 | 384 | 166 | ||
グレイッシュブラウン(GBR) | 345 | 477 | 502 | 538 | 612 | 1155 | 1396 | 910 | 582 | 611 | 281 | 176 | ||
マンダリンオレンジ(MND) | 187 | 349 | 385 | 618 | 463 | 1344 | 1454 | 1506 | 1387 | 214 | 191 | 162 | ||
モーブ(MOB) | 187 | 246 | 656 | 430 | 241 | 1089 | 1262 | 1506 | 884 | 345 | 99 | 107 | ||
レッド(RED) | 626 | 618 | 407 | 503 | 1673 | 3763 | 5868 | 4907 | 3726 | 576 | 517 | 270 | 470 | 378 |
ヴィオレ(VIO) | 269 | 291 | 282 | 537 | 1067 | 1116 | 1812 | 1026 | 534 | 542 | 98 | 130 |