¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー選択
サイズ選択
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
| ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
| ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%


| 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 1249 | 572 | 1033 | 1573 | 3050 | 10589 | 22751 | 26887 | 17554 | 4340 | 1284 | 745 |
| グレー | 504 | 327 | 297 | 278 | 731 | 1045 | 2137 | 2494 | 2391 | 706 | 613 | 281 |
| ダークグレー | 168 | 235 | 213 | 127 | 478 | 1158 | 3104 | 3660 | 1637 | 739 | 526 | 495 |
| ブラック | 759 | 972 | 1132 | 1875 | 3786 | 17747 | 63310 | 92337 | 54002 | 15634 | 3208 | 1961 |
| レッド | 329 | 290 | 338 | 256 | 403 | 1241 | 1433 | - | 219 | 761 | 164 | 884 |
| ガーネットレッド | 465 | 484 | 466 | 344 | 490 | 747 | 1783 | 1645 | 1807 | 953 | 437 | 412 |
| バーガンディ | 132 | 127 | 14 | 155 | 444 | 1527 | 3823 | 3317 | 3384 | 1045 | 331 | 316 |
| サンセットオレンジ | 617 | 631 | 663 | 964 | 1432 | 1444 | 2254 | 1921 | 2122 | 1182 | 364 | 413 |
| オレンジ | 323 | 282 | 433 | 474 | 455 | 1013 | 2335 | 3179 | 2455 | 1417 | 487 | 287 |
| イエロー | 264 | 331 | 384 | 594 | 795 | 1866 | 3023 | 1943 | 1627 | 1056 | 438 | 317 |
| デイジー | 428 | 380 | 421 | 434 | 791 | 1533 | 4297 | 4617 | 2241 | 1243 | 601 | 500 |
| ライム | 140 | 145 | 221 | 192 | 507 | 1499 | 3704 | 3524 | 1768 | 670 | 413 | 249 |
| グリーン | 508 | 495 | 519 | 913 | 392 | 1042 | 3338 | 4092 | 2179 | 531 | 420 | 342 |
| アーミーグリーン | 429 | 379 | 306 | 504 | 410 | 1917 | 3894 | 3595 | 3764 | 1059 | 516 | 455 |
| ミントグリーン | 435 | 476 | 901 | 1275 | 2086 | 1949 | 2687 | 2409 | 1620 | 737 | 447 | 441 |
| ミントブルー | 576 | 494 | 465 | 550 | 491 | 2626 | 2732 | 2784 | 2766 | 730 | 741 | 423 |
| サックス | 230 | 357 | 487 | 589 | 420 | 153 | - | 244 | 712 | 1092 | 152 | 230 |
| ターコイズ | 373 | 697 | 396 | 584 | 1326 | 2398 | 3856 | 4334 | 2628 | 631 | 489 | 379 |
| ロイヤルブルー | 539 | 742 | 297 | 62 | 772 | 825 | 4365 | 7502 | 3473 | 1482 | 160 | 439 |
| ジャパンブルー | 458 | 455 | 383 | 329 | 1431 | 2253 | 5315 | 3569 | 2623 | 1651 | 397 | 407 |
| メトロブルー | 506 | 446 | 339 | 408 | 471 | 546 | 833 | 1109 | 1803 | 324 | 153 | 66 |
| ネイビー | 736 | 952 | 753 | 1135 | 4406 | 19597 | 56191 | 55628 | 38946 | 12227 | 4448 | 2409 |
| パープル | 314 | 453 | 220 | 134 | 470 | 1666 | 2595 | 3937 | 2807 | 1398 | 654 | 285 |
| ホットピンク | 348 | 273 | 277 | 324 | 200 | 1284 | 2193 | 2348 | 1688 | 875 | 351 | 278 |
| ピンク | 356 | 434 | 518 | 632 | 1413 | 2353 | 3287 | 2902 | 3080 | 501 | 434 | 348 |
| ライトイエロー | 253 | 253 | 294 | 297 | 660 | 1236 | 2570 | 2446 | 1812 | 508 | 394 | 321 |
| ライトブルー | 260 | 166 | 291 | 277 | 823 | 1545 | 1130 | 1462 | 1909 | 905 | 432 | 311 |
| ライトグリーン | 561 | 557 | 604 | 589 | 1051 | 2024 | 3108 | 2576 | 1633 | 710 | 514 | 419 |
| ライトパープル | 381 | 477 | 593 | 554 | 578 | 934 | 1178 | 444 | 700 | 876 | 502 | 427 |
| ライトピンク | 334 | 321 | 247 | 295 | 370 | 2246 | 2479 | 2468 | 1880 | 336 | 284 | 184 |
| 蛍光イエロー | 384 | 506 | 398 | 476 | 733 | 1416 | 1188 | 284 | 700 | 659 | 392 | 390 |
| 蛍光オレンジ | 288 | 381 | 451 | 513 | 449 | 886 | 2008 | 3316 | 880 | 17 | 132 | 170 |
| 蛍光ピンク | 582 | 744 | 760 | 859 | 1042 | 1218 | 79 | 3891 | - | 288 | 549 | 409 |
| ミックスレッド | 705 | 674 | 670 | 846 | 570 | - | - | - | - | 47 | 664 | 515 |
| ミックスブルー | 814 | 731 | 684 | 675 | 542 | - | - | - | - | 326 | 238 | |
| ミックスグレー | 1115 | 1087 | 1102 | 1049 | 1043 | 1136 | 173 | 55 | 388 | - | 348 | 582 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。
■商品詳細



























































