¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー選択
サイズ選択
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
| ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
| ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%


| 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 1045 | 953 | 1323 | 1358 | 2769 | 9346 | 19869 | 23598 | 15798 | 3980 | 1143 | 696 |
| グレー | 491 | 317 | 288 | 450 | 691 | 933 | 2519 | 3088 | 2319 | 847 | 588 | 469 |
| ダークグレー | 168 | 232 | 211 | 116 | 441 | 1201 | 2443 | 3979 | 1173 | 868 | 493 | 464 |
| ブラック | 646 | 869 | 1036 | 1745 | 3430 | 14345 | 51754 | 78020 | 45970 | 14105 | 2686 | 2119 |
| レッド | 415 | 368 | 403 | 317 | 662 | 2133 | 6577 | 7991 | 4388 | 1244 | 604 | 844 |
| ガーネットレッド | 461 | 482 | 463 | 342 | 486 | 700 | 1489 | 1299 | 1676 | 921 | 429 | 409 |
| バーガンディ | 127 | 123 | 1 | 139 | 478 | 1449 | 3195 | 2834 | 3013 | 981 | 278 | 296 |
| サンセットオレンジ | 617 | 630 | 663 | 961 | 1424 | 1391 | 2093 | 1741 | 2036 | 1162 | 353 | 409 |
| オレンジ | 317 | 273 | 428 | 472 | 445 | 719 | 1657 | 2455 | 2046 | 1302 | 459 | 471 |
| イエロー | 250 | 321 | 376 | 585 | 788 | 1798 | 2798 | 1688 | 1527 | 1009 | 434 | 313 |
| デイジー | 405 | 359 | 416 | 428 | 724 | 1166 | 3360 | 3781 | 1715 | 1091 | 556 | 476 |
| ライム | 139 | 143 | 219 | 190 | 666 | 2163 | 4350 | 4482 | 3171 | 940 | 502 | 343 |
| グリーン | 487 | 488 | 507 | 900 | 370 | 1196 | 3461 | 5626 | 2646 | 836 | 490 | 326 |
| アーミーグリーン | 428 | 378 | 304 | 501 | 405 | 1806 | 3386 | 3126 | 3547 | 961 | 507 | 438 |
| ミントグリーン | 433 | 472 | 895 | 1267 | 2076 | 1867 | 2486 | 2185 | 1518 | 699 | 431 | 434 |
| ミントブルー | 574 | 492 | 462 | 545 | 480 | 2534 | 2527 | 2555 | 2605 | 681 | 730 | 416 |
| サックス | 303 | 436 | 577 | 884 | 706 | 2749 | 7388 | 7585 | 3361 | 1461 | 432 | 323 |
| ターコイズ | 306 | 541 | 331 | 560 | 1315 | 2265 | 5476 | 5965 | 3064 | 717 | 478 | 365 |
| ロイヤルブルー | 506 | 653 | 563 | 645 | 941 | 1999 | 3370 | 6014 | 2521 | 1107 | 998 | 485 |
| ジャパンブルー | 454 | 452 | 382 | 323 | 1620 | 3270 | 5305 | 3695 | 2836 | 1824 | 371 | 388 |
| メトロブルー | 505 | 444 | 533 | 519 | 735 | 3688 | 8832 | 5769 | 3315 | 1292 | 1014 | 663 |
| ネイビー | 407 | 721 | 553 | 922 | 3893 | 16405 | 46465 | 44951 | 36892 | 10481 | 3929 | 2136 |
| パープル | 311 | 452 | 219 | 134 | 455 | 1518 | 1745 | 3140 | 2514 | 1326 | 640 | 275 |
| ホットピンク | 340 | 198 | 258 | 319 | 779 | 1307 | 2217 | 2608 | 1936 | 840 | 421 | 358 |
| ピンク | 347 | 395 | 511 | 632 | 1401 | 2241 | 3034 | 2635 | 2951 | 518 | 421 | 345 |
| ライトイエロー | 250 | 252 | 290 | 292 | 648 | 1102 | 2319 | 2270 | 1747 | 497 | 380 | 319 |
| ライトブルー | 338 | 294 | 291 | 287 | 978 | 1906 | 1724 | 1616 | 2647 | 958 | 497 | 400 |
| ライトグリーン | 539 | 550 | 602 | 587 | 1047 | 1980 | 2998 | 2380 | 1539 | 676 | 506 | 408 |
| ライトパープル | 380 | 472 | 589 | 544 | 546 | 763 | 711 | 3485 | 1125 | 814 | 481 | 409 |
| ライトピンク | 326 | 311 | 239 | 285 | 349 | 2114 | 2041 | 2144 | 1725 | 273 | 260 | 264 |
| 蛍光イエロー | 384 | 503 | 398 | 476 | 732 | 1406 | 1146 | 232 | 680 | 651 | 391 | 387 |
| 蛍光オレンジ | 288 | 378 | 451 | 513 | 449 | 881 | 1993 | 3299 | 860 | 15 | 129 | 167 |
| 蛍光ピンク | 579 | 740 | 760 | 858 | 1038 | 1198 | 30 | 3844 | - | 280 | 549 | 406 |
| ミックスレッド | 705 | 674 | 670 | 846 | 565 | - | - | - | - | 46 | 663 | 514 |
| ミックスブルー | 809 | 731 | 684 | 674 | 541 | - | - | - | - | 326 | 224 | |
| ミックスグレー | 1115 | 1087 | 1101 | 1049 | 1039 | 1123 | 87 | - | 349 | - | 345 | 577 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。
■商品詳細



























































